Индекс: | 121151
|
|
Класс строения: | жилые
|
Тип строения: | дом жилой
|
Назначение: | многоквартирный дом
|
Серия проекта: | индивидуальный проект
|
Тип перекрытий: | железобетонные
|
Этажность максимальная: | 10 |
Этажность минимальная: | 6 |
Количество подземных этажей: | 1
|
Материал кровли: | стальная
|
Год постройки: | 1944 |
Год пристройки: | 1960
|
Процент износа: | 35 |
Год установки процента износа: | 2005 |
Дата последнего обследования: | 12.11.2008
|
|
Водопровод: | да
|
Канализация: | да
|
Отопление: | да
|
Горячее водоснабжение: | да
|
Количество лифтов: | 19
|
Памятник архитектуры: | нет
|
Площадь общая (полезная): | 42192 м2
|
Площадь жилая: | 21314 м2
|
Площадь в балконах: | 139 м2
|
Площадь нежилая: | 9382 м2
|
Площадь общая нежилых подвалов: | 3625 м2
|
Всего помещений жилых: | 1176 |
Всего квартир количество: | 552
|
Количество подъездов: | 19
|
|
1-комнатные квартиры: |
|
количество: | 111
|
площадь общая: | 4579 м2
|
площадь жилая: | 2772 м2
|
|
2-комнатные квартиры: |
|
количество: | 288
|
площадь общая: | 16217 м2
|
площадь жилая: | 10298 м2
|
|
3-комнатные квартиры: | 129
|
количество: |
|
площадь общая: | 9659 м2
|
площадь жилая: | 6550 м2
|
|
4-комнатные квартиры: |
|
количество: | 23
|
площадь общая: | 2161 м2
|
площадь жилая: | 1526 м2
|
|
|
5-комнатные квартиры: |
|
количество: | 2
|
площадь общая: | 202 м2 |
площадь жилая: | 146 м2 |